A képen látható összeállítás az elemtáblázat szerinti jegyzékből összeválogatva II. kategóriás laminált bútorajtókkal :
| Elemjegyzék | Ár | Darabszám |
|---|---|---|
| 30-as alsó nyitott vég elem | 20.350.- Ft | 1 |
| 40-es 1 ajtós alsó | 28.920.- Ft | 1 |
| 50-es 4 fiókos alsó | 51.030.- Ft | 1 |
| 60-as sütős alsó | 33.915.- Ft | 1 |
| 80-as 2 ajtós alsó | 49.455.-Ft | 1 |
| 100-as 1 ajtós sarokfordító alsó | 58.750.- Ft | 1 |
| 220*60-as 2 ajtós álló | 63.145 Ft | 1 |
| 30-as fölső nyitott vég elem | 11.615.- Ft | 1 |
| 40-es 1 ajtós fölső | 16.715.- Ft | 2 |
| 50-es 1 ajtós fölső | 19.515.- Ft | 1 |
| 60-as elszívós fölső | 19.130.- Ft | 1 |
| 60*60 sarok fölső | 31.710.- Ft | 1 |
| 80-as 2 ajtós fölső | 27.740.- Ft | 1 |
| Összesen: | 448.705.- Ft | 14 |









